Strefa Kamperów Cennik 2025
Opłaty za pobyt / doba
| Sezon A 15.06 – 29.08.2026 z dostępem do części wspólnych |
Sezon B 01.05 – 15.06.2026 30.08 – 30.09.2026 z dostępem do części wspólnych |
Sezon C 01.10.2025 – 01.05.2026 części wspólne niedostępne |
|
|---|---|---|---|
| Parcela 60 m kw. (z przyłączem) | 70 zł | 60 zł | 50 zł |
| Osoba dorosła | 29 zł | 20 zł | 10 zł |
| Dzieci 5-14 lat | 15 zł | 10 zł | 5 zł |
| Dzieci do 4 lat | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
| Pies (z ważną kartą szczepień) | 10 zł | 10 zł | 10 zł |
| Prąd, woda | płatność w automatach | płatność w automatach | płatność w automatach |
| Zrzut szarej/czarnej wody | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
