Camper-Bereich Preisliste 2025
Aufenthalts- / Tagespreise
| Saison A 15.06 – 29.08.2026 mit Zugang zu Gemeinschaftsbereichen |
Saison B 01.05 – 15.06.2026 30.08 – 30.09.2026 mit Zugang zu Gemeinschaftsbereichen |
Saison C 01.10.2025 – 01.05.2026 ohne Zugang zu Gemeinschaftsbereichen |
|
|---|---|---|---|
| Parzelle 60 m² (mit Anschluss) | 70 PLN | 60 PLN | 50 PLN |
| Erwachsene | 29 PLN | 20 PLN | 10 PLN |
| Kinder 5–14 Jahre | 15 PLN | 10 PLN | 5 PLN |
| Kinder bis 4 Jahre | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Hund (mit gültigem Impfpass) | 10 PLN | 10 PLN | 10 PLN |
| Strom, Wasser | Zahlung an Automaten | Zahlung an Automaten | Zahlung an Automaten |
| Abwasserentsorgung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
